| Part Number: | APC0401-41673 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.26mm |
| Plunger Tip: | Crown+Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 5.70mm |
| Working Stroke: | 0.50mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger1 OD: | φ0.16mm |
| Plunger2 OD: | φ0.12mm |
| Contact Resistance: | 150mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 0.5A |
| Spring Force: | 15gf |
| Coating: | Au 80u” |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41624 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.28mm |
| Plunger Tip: | Round+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 5.70mm |
| Working Stroke: | 0.65mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger1 OD: | φ0.13mm |
| Plunger2 OD: | φ0.13mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41597 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.28mm |
| Plunger Tip: | Crown+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 5.70mm |
| Working Stroke: | 0.65mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger1 OD: | φ0.13mm |
| Plunger2 OD: | φ0.13mm |
| Contact Resistance: | 150mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41678 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.31mm |
| Plunger Tip: | Round+Round |
| Material: | Sk4,BeCu |
| Length: | 5.70mm |
| Working Stroke: | 0.65mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger1 OD: | φ0.16mm |
| Plunger2 OD: | φ0.16mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 0.5A |
| Spring Force: | 20gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 200,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41683 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.38mm |
| Plunger Tip: | Round+flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 4.35mm |
| Working Stroke: | 0.45mm |
| Full Stroke: | 0.55mm |
| Plunger1 OD: | φ0.19mm |
| Plunger2 OD: | φ0.25mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41635 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.38mm |
| Plunger Tip: | Crown+crown |
| Material: | BeCu |
| Length: | 7.80mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.20mm |
| Plunger1 OD: | φ0.21mm |
| Plunger2 OD: | φ0.21mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41532 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.45mm |
| Plunger Tip: | sharp+sharp |
| Material: | SK4,BeCu |
| Length: | 26.00mm |
| Working Stroke: | 3.50mm |
| Full Stroke: | 5.00mm |
| Plunger1 OD: | φ0.28mm |
| Plunger2 OD: | φ0.28mm |
| Contact Resistance: | 150mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 100gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41640 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.51mm |
| Plunger Tip: | Crown+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 5.70mm |
| Working Stroke: | 0.65mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger1 OD: | φ0.30mm |
| Plunger2 OD: | φ0.30mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41689 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.58mm |
| Plunger Tip: | Round+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 7.00mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.30mm |
| Plunger2 OD: | φ0.30mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41694 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.58mm |
| Plunger Tip: | Sharp+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 27.00mm |
| Working Stroke: | 3.50mm |
| Full Stroke: | 5.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.34mm |
| Plunger2 OD: | φ0.34mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 70gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41884 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.62mm |
| Plunger Tip: | Sharp+flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 21.05mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.38mm |
| Plunger2 OD: | φ0.30mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 60gf |
| Coating: | Pd plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41895 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.62mm |
| Plunger Tip: | Sharp+flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 22.70mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.38mm |
| Plunger2 OD: | φ0.36mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 100gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41889 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.62mm |
| Plunger Tip: | Sharp+flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 19.80mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.38mm |
| Plunger2 OD: | φ0.61mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 80gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41900 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.62mm |
| Plunger Tip: | Sharp+flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 23.00mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.40mm |
| Plunger2 OD: | φ0.36mm |
| Contact Resistance: | <75mΩ |
| Current: | 1.5A |
| Spring Force: | 80gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41705 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.62mm |
| Plunger Tip: | Round+Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 5.70mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.20mm |
| Plunger1 OD: | φ0.40mm |
| Plunger2 OD: | φ0.40mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12v |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 60gf |
| Coating: | Au 50u” |
| Durability: | 5,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41602 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.75mm |
| Plunger Tip: | Sharp+Crown |
| Material: | BeCu |
| Length: | 7.00mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.60mm |
| Plunger1 OD: | φ0.40mm |
| Plunger2 OD: | φ0.40mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 41gf |
| Coating: | Au 80u” |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41954 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Crown+flat |
| Material: | SK4 |
| Length: | 23.90mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.70mm |
| Plunger1 OD: | φ0.50mm |
| Plunger2 OD: | φ0.36mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 60gf |
| Coating: | Pd plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41938 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Sharp+flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 23.90mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.70mm |
| Plunger1 OD: | φ0.50mm |
| Plunger2 OD: | φ0.36mm |
| Contact Resistance: | <60mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 130gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41943 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Round+flat |
| Material: | SK4 |
| Length: | 23.90mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.70mm |
| Plunger1 OD: | φ0.50mm |
| Plunger2 OD: | φ0.36mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 80gf |
| Coating: | Pd plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41949 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Round+flat |
| Material: | SK4 |
| Length: | 23.90mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.70mm |
| Plunger1 OD: | φ0.50mm |
| Plunger2 OD: | φ0.36mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 130gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41710 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Sharp+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 5.70mm |
| Working Stroke: | 0.65mm |
| Full Stroke: | 1.20mm |
| Plunger1 OD: | φ0.50mm |
| Plunger2 OD: | φ0.45mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41727 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Round+Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 21.50mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.50mm |
| Plunger2 OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+120℃ |
| Durability: | 500,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41732 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Sharp+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 26.00mm |
| Working Stroke: | 3.50mm |
| Full Stroke: | 5.00mm |
| Plunger1 OD: | φ0.50mm |
| Plunger2 OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | <80mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 70gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41738 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Sharp+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 29.50mm |
| Working Stroke: | 3.50mm |
| Full Stroke: | 6.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.50mm |
| Plunger2 OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 120gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41721 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Sharp+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 9.85mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.00mm |
| Plunger1 OD: | φ0.55mm |
| Plunger2 OD: | φ0.46mm |
| Contact Resistance: | <60mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41716 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | sharp+sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 8.85mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.50mm |
| Plunger1 OD: | φ0.55mm |
| Plunger2 OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | <100mΩ |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -55℃~+400℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
