| Part Number: | APC0401-24600 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.48mm |
| Plunger Tip: | Sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 13.00mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.27mm |
| Plunger OD: | φ0.27mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au 30u” |
| Temperature: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 20,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-39875 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.61mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 9.25mm |
| Working Stroke: | 0.75mm |
| Full Stroke: | 1.75mm |
| Plunger OD: | φ0.25mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-39883 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.62mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 9.25mm |
| Working Stroke: | 0.75mm |
| Full Stroke: | 1.75mm |
| Plunger OD: | φ0.25mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-39611 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.68mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 7.20mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.50mm |
| Plunger OD: | φ0.35mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 1.0N |
| Coating: | Au 1.27um |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41911 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.68mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 16.35mm |
| Working Stroke: | 2.60mm |
| Full Stroke: | 3.35mm |
| Plunger OD: | φ0.48mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 80gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Part Number: | APC0401-39715 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.68mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 22.35mm |
| Working Stroke: | 1.70mm |
| Full Stroke: | 2.65mm |
| Plunger OD: | φ0.51mm |
| Contact Resistance: | 30mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 1.5N |
| Coating: | Au 1.27um |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41916 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.68mm |
| Plunger Tip: | Crown,shaped part |
| Material: | BeCu |
| Length: | 15.70mm |
| Working Stroke: | 1.67mm |
| Full Stroke: | 2.00mm |
| Plunger OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 65gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Part Number: | APC0401-41656 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.68mm |
| Plunger Tip: | Crown |
| Material: | SK4 |
| Length: | 24.70mm |
| Working Stroke: | 2.80mm |
| Full Stroke: | 4.20mm |
| Plunger OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 100gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-39635 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.68mm |
| Plunger Tip: | Cupped |
| Material: | BeCu |
| Length: | 22.15mm |
| Working Stroke: | 2.10mm |
| Full Stroke: | 2.20mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm,φ0.52mm |
| Contact Resistance: | 30mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 1.6N |
| Coating: | Au 1.27um |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41905 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.68mm |
| Plunger Tip: | Sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 9.05mm |
| Working Stroke: | 1.40mm |
| Full Stroke: | 1.60mm |
| Plunger OD: | φ0.30mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 120gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+150℃ |
| Part Number: | APC0401-41922 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.69mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 16.76mm |
| Working Stroke: | 1.78mm |
| Full Stroke: | 2.54mm |
| Plunger OD: | φ0.48mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 105gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Part Number: | APC0401-39579 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.74mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 9.00mm |
| Working Stroke: | 0.48mm |
| Full Stroke: | 0.90mm |
| Plunger OD: | φ0.35mm |
| Contact Resistance: | 30mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 1.3N~1.8N |
| Coating: | Au 0.65um |
| Durability: | 300,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-39651 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.74mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 9.85mm |
| Working Stroke: | 0.45mm |
| Full Stroke: | 0.70mm |
| Plunger OD: | φ0.33mm |
| Contact Resistance: | 30mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 2.3N |
| Coating: | Au 0.65um |
| Durability: | 30,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41927 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 20.00mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.70mm |
| Plunger OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 80gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+80℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41932 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ0.78mm |
| Plunger Tip: | Sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 20.00mm |
| Working Stroke: | 2.00mm |
| Full Stroke: | 3.70mm |
| Plunger OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 130gf |
| Coating: | Pd plated |
| Temperature: | -40℃~+80℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41960 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.01mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | SK4 |
| Length: | 16.50mm |
| Working Stroke: | 1.50mm |
| Full Stroke: | 2.50mm |
| Plunger OD: | φ0.76mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+150℃ |
| Part Number: | APC0401-41965 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.01mm |
| Plunger Tip: | Sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 17.50mm |
| Working Stroke: | 2.30mm |
| Full Stroke: | 3.50mm |
| Plunger OD: | φ1.30mm,φ0.66mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 90gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Part Number: | APC0401-41586 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.02mm |
| Plunger Tip: | Crown |
| Material: | SK4 |
| Length: | 35.10mm |
| Working Stroke: | 4.30mm |
| Full Stroke: | 6.35mm |
| Plunger OD: | φ0.64mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 200gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41575 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.02mm |
| Plunger Tip: | Crown |
| Material: | SK4 |
| Length: | 35.10mm |
| Working Stroke: | 4.30mm |
| Full Stroke: | 6.35mm |
| Plunger OD: | φ1.15mm,φ0.64mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 300gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41581 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.02mm |
| Plunger Tip: | Crown |
| Material: | SK4 |
| Length: | 35.10mm |
| Working Stroke: | 4.30mm |
| Full Stroke: | 6.35mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm,φ0.64mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 300gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41970 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.02mm |
| Plunger Tip: | Sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 15.25mm |
| Working Stroke: | 1.70mm |
| Full Stroke: | 2.60mm |
| Plunger OD: | φ0.96mm,φ0.75mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 48gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41976 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.02mm |
| Plunger Tip: | Sharp |
| Material: | BeCu |
| Length: | 17.35mm |
| Working Stroke: | 1.70mm |
| Full Stroke: | 2.60mm |
| Plunger OD: | φ0.96mm,φ0.75mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 48gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41981 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.36mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 10.30mm |
| Working Stroke: | 1.30mm |
| Full Stroke: | 2.00mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 50gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+125℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41987 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.36mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 24.70mm |
| Working Stroke: | 2.54mm |
| Full Stroke: | 4.06mm |
| Plunger OD: | φ1.02mm |
| Contact Resistance: | 35mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 120gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+150℃ |
| Part Number: | APC0401-41543 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.36mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.40mm |
| Working Stroke: | 4.30mm |
| Full Stroke: | 6.40mm |
| Plunger OD: | φ1.30mm,φ0.90mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 200gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41662 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.36mm |
| Plunger Tip: | Crown |
| Material: | BeCu |
| Length: | 24.70mm |
| Working Stroke: | 2.80mm |
| Full Stroke: | 4.20mm |
| Plunger OD: | φ1.03mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 100gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41548 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.36mm |
| Plunger Tip: | Crown |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.40mm |
| Working Stroke: | 4.30mm |
| Full Stroke: | 6.40mm |
| Plunger OD: | φ1.50mm,φ0.90mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 300gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41554 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.37mm |
| Plunger Tip: | Cupped |
| Material: | BeCu |
| Length: | 24.60mm |
| Working Stroke: | 2.70mm |
| Full Stroke: | 4.10mm |
| Plunger OD: | φ1.91mm,φ1.07mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 100gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-36465 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.37mm |
| Plunger Tip: | Crown |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.27mm |
| Working Stroke: | 4.24mm |
| Full Stroke: | 6.35mm |
| Plunger OD: | φ1.57mm,φ0.93mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 156gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-40363 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.37mm |
| Plunger Tip: | Flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.27mm |
| Working Stroke: | 4.24mm |
| Full Stroke: | 6.35mm |
| Plunger OD: | φ1.57mm,φ0.91mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 99gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-40371 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.37mm |
| Plunger Tip: | Flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 9.37mm |
| Working Stroke: | 1.27mm |
| Full Stroke: | 1.27mm |
| Plunger OD: | φ1.57mm,φ1.14mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 57gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-40379 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.37mm |
| Plunger Tip: | Flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.27mm |
| Working Stroke: | 4.24mm |
| Full Stroke: | 6.35mm |
| Plunger OD: | φ1.27,φ1.40mm,φ0.91mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 99gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41992 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ1.40mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 9.27mm |
| Working Stroke: | 1.20mm |
| Full Stroke: | 1.80mm |
| Plunger OD: | φ1.19mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 109gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+150℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41998 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ2.00mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.00mm |
| Working Stroke: | 4.30mm |
| Full Stroke: | 6.30mm |
| Plunger OD: | φ1.25mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 250gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-42003 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ2.00mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.00mm |
| Working Stroke: | 4.30mm |
| Full Stroke: | 6.30mm |
| Plunger OD: | φ1.52mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 250gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-42008 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ2.00mm |
| Plunger Tip: | Round |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.00mm |
| Working Stroke: | 4.30mm |
| Full Stroke: | 6.30mm |
| Plunger OD: | φ1.70mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 3.0A |
| Spring Force: | 250gf |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41570 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ2.03mm |
| Plunger Tip: | Cupped |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.10mm |
| Working Stroke: | 4.40mm |
| Full Stroke: | 6.35mm |
| Plunger OD: | φ2.54mm,φ1.27mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 5.0A |
| Spring Force: | 200gf |
| Coating: | Au plated |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41564 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ2.03mm |
| Plunger Tip: | Flat |
| Material: | BeCu |
| Length: | 33.10mm |
| Working Stroke: | 4.40mm |
| Full Stroke: | 6.35mm |
| Plunger OD: | φ1.27mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 5.0A |
| Spring Force: | 200gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0508-40419 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ6.00mm |
| Plunger Tip: | Crown, 8 pins |
| Material: | BeCu, Brass |
| Length: | 30.70mm |
| Working Stroke: | 1.67mm |
| Full Stroke: | 2.00mm |
| Plunger OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 0.637N |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+80℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0509-40427 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ6.00mm |
| Plunger Tip: | Crown, 9 pins |
| Material: | BeCu, Brass |
| Length: | 30.70mm |
| Working Stroke: | 1.67mm |
| Full Stroke: | 2.00mm |
| Plunger OD: | φ0.50mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 0.637N |
| Coating: | Au plated |
| Temperature: | -40℃~+80℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-41667 |
|---|---|
| Barrel OD: | φ2.89mm |
| Plunger Tip: | Crown |
| Material: | Brass |
| Length: | 36.00mm |
| Working Stroke: | center:1.00mm,outer:2.00mm |
| Full Stroke: | center:1.00mm,outer:4.50mm |
| Plunger OD: | φ2.00mm, φ5.00mm |
| Contact Resistance: | 30mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 15.0A |
| Spring Force: | center:250gf,outer:510gf |
| Coating: | Au plated |
