| Part Number: | APC0401-36647 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.50mm |
| Full Stroke: | 0.60mm |
| Plunger OD: | φ1.55mm |
| Barrel OD: | φ3.00mm |
| Tail OD: | φ2.20mm |
| Tail Length: | 0.30mm |
| Spring Force: | 380gf |
| Temperture: | -20℃~+85℃ |
| Salt Spray: | 24 hours |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-17117 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.30mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 15gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-15794 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.30mm |
| Full Stroke: | 0.60mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-20547 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.50mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 15gf |
| Coating: | Pd 4u”, Au 2u”, Pt 8u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-2226 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.50mm |
| Full Stroke: | 0.70mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 20gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-3286 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.50mm |
| Full Stroke: | 0.60mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.90mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 200mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-4999 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.80mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 500mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Salt Spray: | 48 hours |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-5197 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.60mm |
| Plunger OD: | φ0.80mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Salt Spray: | 48 hours |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-2906 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 0.90mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.90mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 5V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-35121 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.90mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-36521 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 0.90mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-10897 |
|---|---|
| Length: | 3.80mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 0.95mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-11425 |
|---|---|
| Length: | 3.85mm |
| Working Stroke: | 0.60mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.35mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 55gf |
| Coating: | Au 40u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-32272 |
|---|---|
| Length: | 3.85mm |
| Working Stroke: | 0.55mm |
| Full Stroke: | 0.90mm |
| Plunger OD: | φ0.75mm |
| Barrel OD: | φ1.10mm |
| Tail OD: | φ0.70mm |
| Tail Length: | 0.85mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 50gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-5233 |
|---|---|
| Length: | 3.85mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.60mm |
| Barrel OD: | φ1.00mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.75mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 75gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-12187 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.48mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 0.40mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 80gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-11683 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.30mm |
| Full Stroke: | 0.50mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ1.00mm |
| Tail Length: | 0.90mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 150gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-15010 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.50mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.70mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 0.5A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au 30u” |
| Temperture: | -20℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-7033 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.65mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 20gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-11509 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.60mm |
| Full Stroke: | 0.70mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 60gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-18062 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.15mm |
| Tail OD: | φ1.00mm |
| Tail Length: | 0.70mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 50gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-13407 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-25685 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.60mm |
| Full Stroke: | 0.70mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.48mm |
| Tail OD: | φ1.00mm |
| Tail Length: | 1.00mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 120gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-5017 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 0.90mm |
| Plunger OD: | φ0.60mm |
| Barrel OD: | φ1.00mm |
| Tail OD: | φ0.90mm |
| Tail Length: | 1.10mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-5683 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 1.10mm |
| Full Stroke: | 1.15mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 0.70mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 20-30gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-26350 |
|---|---|
| Length: | 3.90mm |
| Working Stroke: | 0.65mm |
| Full Stroke: | 0.75mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 1.05mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 30u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-12619 |
|---|---|
| Length: | 3.95mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 0.70mm |
| Plunger OD: | φ0.60mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.75mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 5V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 60gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Salt Spray: | 48 hours |
| Part Number: | APC0401-19007 |
|---|---|
| Length: | 3.95mm |
| Working Stroke: | 1.05mm |
| Full Stroke: | 1.20mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.95mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au 15u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-20526 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.60mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ1.40mm |
| Tail Length: | 1.50mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 60gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-2701 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.10mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.70mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-22269 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.40mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 36V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 80gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-9475 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.50mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-11299 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.10mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.60mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 0.5A |
| Spring Force: | 60gf |
| Coating: | Au 20u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-1926 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.40mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ1.00mm |
| Tail Length: | 1.00mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 36V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 20gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-33217 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.13mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 0.5A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au 1u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-2671 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.85mm |
| Full Stroke: | 1.20mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au 4u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 20,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-37827 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ1.00mm |
| Tail Length: | 1.00mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 5V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 29gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 15,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-37060 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.80mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 1.00mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -20℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-7813 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.10mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 4.3V |
| Current: | 0.15A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au 30u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 100,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-1256 |
|---|---|
| Length: | 4.00mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.60mm |
| Barrel OD: | φ1.00mm |
| Tail OD: | φ1.00mm |
| Tail Length: | 1.00mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-6049 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 0.55mm |
| Full Stroke: | 0.90mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 300mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 30u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-9595 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 0.40mm |
| Full Stroke: | 0.90mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.30mm |
| Tail OD: | φ0.90mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 300mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 25gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-33784 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 0.65mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ0.80mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-34834 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.10mm |
| Plunger OD: | φ0.70mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-4639 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.95mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.80mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-31278 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 0.90mm |
| Full Stroke: | 1.00mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 130gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-941 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.20mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 30mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 80gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-11035 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.10mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.90mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-12952 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 1.00mm |
| Full Stroke: | 1.10mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 1.00mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 100gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -40℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-28436 |
|---|---|
| Length: | 4.10mm |
| Working Stroke: | 0.50mm |
| Full Stroke: | 0.60mm |
| Plunger OD: | φ0.85mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.90mm |
| Tail Length: | 1.60mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 85gf |
| Coating: | Au 1u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-5749 |
|---|---|
| Length: | 4.20mm |
| Working Stroke: | 0.60mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.36mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.50mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 30gf |
| Coating: | Au 10u” |
| Temperture: | -20℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-8857 |
|---|---|
| Length: | 4.20mm |
| Working Stroke: | 0.60mm |
| Full Stroke: | 0.80mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.90mm |
| Tail Length: | 0.70mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 5V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 60gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-7381 |
|---|---|
| Length: | 4.20mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 1.10mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.80mm |
| Tail Length: | 0.70mm |
| Contact Resistance: | 100mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 40gf |
| Coating: | Au 8u” |
| Temperture: | -20℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-4735 |
|---|---|
| Length: | 4.20mm |
| Working Stroke: | 0.70mm |
| Full Stroke: | 0.85mm |
| Plunger OD: | φ0.80mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.70mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 60-80gf |
| Coating: | Au 5u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-3877 |
|---|---|
| Length: | 4.20mm |
| Working Stroke: | 1.10mm |
| Full Stroke: | 1.20mm |
| Plunger OD: | φ0.75mm |
| Barrel OD: | φ1.20mm |
| Tail OD: | φ0.50mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 70gf |
| Coating: | Au 4u” |
| Temperture: | -30℃~+85℃ |
| Durability: | 5000 cycles |
| Part Number: | APC0401-23823 |
|---|---|
| Length: | 4.25mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 0.85mm |
| Plunger OD: | φ0.90mm |
| Barrel OD: | φ1.50mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 1.00mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 12V |
| Current: | 2.0A |
| Spring Force: | 35gf |
| Coating: | Au 3u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 20,000 cycles |
| Part Number: | APC0401-31173 |
|---|---|
| Length: | 4.26mm |
| Working Stroke: | 0.80mm |
| Full Stroke: | 1.10mm |
| Plunger OD: | φ1.00mm |
| Barrel OD: | φ1.35mm |
| Tail OD: | φ0.60mm |
| Tail Length: | 0.60mm |
| Contact Resistance: | 50mΩ |
| Voltage: | 5V |
| Current: | 1.0A |
| Spring Force: | 50gf |
| Coating: | Au 2u” |
| Temperture: | -25℃~+85℃ |
| Durability: | 10,000 cycles |
